一、采购单编号: P-XJ-20250416-000048
二、采购单名称: 浙江越华弱电设备自项目
三、报价截止时间: 2025-04-25 15:00
四、报价有效期: 90天
五、采购执行单位: 浙江越华能源检测有限公司
六、采购执行人: 丁逸飞
七、采购执行人联系方式: 15168122026
八、询价采购类型: 公开询价
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 交换机\S1024/24端口 | 3 | 台 | 13% | 2025-05-30 | 宁波库 | 浙江越华能源检测有限公司 | |
2 | 光模块\GLC-LH-SM | 2 | 块 | 13% | 2025-05-30 | 浙江越华能源检测有限公司 | ||
3 | 网络理线架\12格 | 30 | 个 | 13% | 2025-05-30 | 浙江越华能源检测有限公司 | ||
4 | 硬盘\10TB 7.2K RPM NL SAS 3.5"\国产 | 24 | 个 | 13% | 2025-05-30 | 浙江越华能源检测有限公司 | ||
5 | 网络硬盘录像机\DS-9116HF-ST\海康威视 | 1 | 件 | 13% | 2025-05-30 | 浙江越华能源检测有限公司 | ||
6 | 摆闸\中 304/机箱厚度1.2mm/双向开门\国产通用品牌 | 1 | 件 | 13% | 2025-05-30 | 浙江越华能源检测有限公司 | ||
7 | 接入交换机\ES460-52X-POE | 8 | 台 | 13% | 2025-05-30 | 浙江越华能源检测有限公司 | ||
8 | 消防模块\SIG-CC1\火灾报警系统\EST-3\美国爱德华 | 32 | 只 | 13% | 2025-05-30 | 浙江越华能源检测有限公司 | ||
9 | 电梯门控制器\G:BG202-OT31C\电梯\GeN2Comfort | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | 浙江越华能源检测有限公司 | ||
10 | 双口信息面板\TP-LINK TL-EF002 | 210 | 个 | 13% | 2025-05-30 | 浙江越华能源检测有限公司 | ||
11 | 交换机\H3C S1526 24口 | 2 | 件 | 13% | 2025-05-30 | 浙江越华能源检测有限公司 | ||
12 | 网络模块\AP-5E-03-90 超五类 | 225 | 只 | 13% | 2025-05-30 | 浙江越华能源检测有限公司 | ||
13 | 信息面板\安普86型/4平口/RJ45模块固定用 | 15 | 个 | 13% | 2025-05-30 | 浙江越华能源检测有限公司 | ||
14 | 110语音配线架(冻结)\100对 机架式 | 8 | 套 | 13% | 2025-05-30 | 浙江越华能源检测有限公司 | ||
15 | 48口交换机\LSW3600-48GT4GP | 5 | 台 | 13% | 2025-05-30 | 浙江越华能源检测有限公司 | ||
16 | 电源控制器\196NT\国产 | 32 | 个 | 13% | 2025-05-30 | 浙江越华能源检测有限公司 | ||
17 | 语音模块\G:PM0011\电话机\PF1312 | 210 | 件 | 13% | 2025-05-30 | 浙江越华能源检测有限公司 | ||
18 | PDU电源\8位10A 机架式PDU电源分配器机柜插座322000334\图腾 | 8 | 件 | 13% | 2025-05-30 | 浙江越华能源检测有限公司 | ||
19 | 网络配线架\AMP/24口 | 20 | 件 | 13% | 2025-05-30 | 浙江越华能源检测有限公司 | ||
20 | 电动门\金刚8001\铝合金\220V\遥控 | 1 | 樘 | 13% | 2025-05-30 | 浙江越华能源检测有限公司 |
九、报价要求: 必须全部报价
十、付款方式: 按合同支付
十一、其他内容:
无。
十二、变更说明: 补充技术规范书
发布日期:2025-04-17