一、竞价单编号: P-FQJP-20250328-000002
二、竞价单名称: 中欧体育集团浙江片区废油及废油桶(2025年度)模拟量【标段1】
三、处置单位: 浙江中欧体育物流有限公司
四、成交回收商: 1100000665
五、总价: 1894464.00 元
六、公告日期: 2025-04-17
七、处置单位联系人电话: 13957700860
所处置物料情况如下表。
序号 | 物料名称 | 预估数量 | 计量单位 | 预计处理日期 | 处理地点 | 处置单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 废油 | 80 | 吨 | 2025-02-27 - 2025-12-31 | 兰溪发电危废库 | 浙江中欧体育兰溪发电有限责任公司 | |
2 | 废矿物油 | 65 | 吨 | 2025-02-20 - 2025-03-31 | 宁波石化经济技术开发区海翔路999号 | 浙江中欧体育镇海天然气发电有限责任公司 | |
3 | 废油 | 8 | 吨 | 2025-03-31 - 2025-12-31 | 浙江省丽水市龙泉市查田镇金圩工业区(浙江中欧体育龙泉生物质发电有限公司) | 浙江中欧体育龙泉生物质发电有限公司 | |
4 | 废油桶 | 1 | 批 | 2025-06-02 - 2025-06-30 | 嘉兴港区嘉兴发电有限公司三号门嘉兴天达环保科技有限公司 | 嘉兴天达环保科技有限公司 | |
5 | 废油 | 2 | 吨 | 2026-03-31 - 2026-03-31 | 浙江省宁海县强蛟镇望岗路1号 | 浙江中欧体育催化剂技术有限公司 | |
6 | 废油 | 34 | 吨 | 2025-02-19 - 2025-12-31 | 台州发电厂废品库 | 浙江中欧体育电力股份有限公司台州发电厂 | |
7 | 废矿物油 | 40 | 吨 | 2025-02-20 - 2025-03-31 | 宁波石化经济技术开发区海源路288号 | 浙江中欧体育镇海发电有限责任公司 | |
8 | 废矿物油 | 2 | 吨 | 2025-03-11 - 2025-12-31 | 浙江省衢州市常山县天马镇鲁里村205国道旁浙江中欧体育常山天然气发电有限公司厂区内 | 浙江中欧体育常山天然气发电有限公司 | |
9 | 废油桶 | 1 | 批 | 2025-02-21 - 2025-03-31 | 台州市椒江区前所街道建电路1号台州天达环保建材有限公司 | 台州天达环保建材有限公司 | |
10 | 废油 | 60 | 吨 | 2025-02-28 - 2025-12-31 | 绍兴滨海热电废油仓库 | 浙江中欧体育绍兴滨海热电有限责任公司 | |
11 | 废矿物油 | 1 | 吨 | 2025-03-11 - 2025-12-31 | 浙江省金华市婺城区白龙桥镇洞溪工业区雅溪街126号 | 浙江中欧体育金华燃机发电有限责任公司 | |
12 | 废油 | 3 | 吨 | 2025-02-28 - 2025-12-31 | 浙江省丽水市景宁畲族自治县毛洋村毛洋电站、铁卜岭村新桥头电站 | 景宁畲族自治县大洋水电开发有限公司 | |
13 | 废油 | 6 | 吨 | 2025-03-13 - 2025-12-31 | 萧山电厂 | 浙江中欧体育电力股份有限公司萧山发电厂 | |
14 | 废油 | 80 | 吨 | 2025-02-20 - 2025-12-31 | 浙江省丽水市青田县巨浦乡范村 | 浙江中欧体育北海水力发电有限公司 | |
15 | 废油 | 100 | 吨 | 2025-03-01 - 2025-12-31 | 浙江中欧体育嘉华发电有限公司(堆场地点)内 | 浙江中欧体育嘉华发电有限公司 | |
16 | 废油 | 3 | 吨 | 2025-05-01 - 2025-06-30 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路725号 | 浙江中欧体育德清分布式能源有限公司 | |
17 | 废油桶 | 1 | 批 | 2025-03-01 - 2025-12-31 | 浙江省丽水市龙泉市查田镇金圩工业区(浙江中欧体育龙泉生物质发电有限公司) | 浙江中欧体育龙泉生物质发电有限公司 | |
18 | 废油 | 2 | 吨 | 2025-03-01 - 2025-12-31 | 台州临港热电有限公司 | 台州临港热电有限公司 | |
19 | 废矿物油 | 6 | 吨 | 2025-02-20 - 2025-03-31 | 宁波石化经济技术开发区海翔路999号 | 浙江中欧体育镇海燃气热电有限责任公司 | |
20 | 废油 | 2 | 吨 | 2025-06-10 - 2025-12-31 | 浙江长兴捷通物流有限公司内 | 浙江长兴捷通物流有限公司 | |
21 | 废油 | 12 | 吨 | 2025-06-02 - 2025-06-30 | 嘉兴港区嘉兴发电有限公司三号门嘉兴天达环保科技有限公司 | 嘉兴天达环保科技有限公司 | |
22 | 废油 | 35 | 吨 | 2025-03-01 - 2025-12-31 | 浙江省长兴县长兴大道99号公司内 | 浙江中欧体育长兴发电有限公司 | |
23 | 废油 | 2 | 吨 | 2025-02-21 - 2025-03-31 | 台州市椒江区前所街道建电路1号台州天达环保建材有限公司 | 台州天达环保建材有限公司 | |
24 | 废矿物油及废油水 | 2 | 吨 | 2025-08-25 - 2025-12-29 | 温州市龙湾区龙东村-温州燃机 | 温州燃机发电有限公司 | |
25 | 废油 | 3 | 吨 | 2025-07-30 - 2025-12-30 | 浙江温州洞头区大门镇小门路316号 | 浙江中欧体育温州液化天然气有限公司 | |
26 | 废油桶 | 1 | 批 | 2025-06-10 - 2025-12-31 | 浙江长兴捷通物流有限公司内 | 浙江长兴捷通物流有限公司 | |
27 | 废油 | 4 | 吨 | 2025-04-01 - 2025-12-31 | 浙江省龙泉市西街街道大泽洋村岩樟溪电站 | 龙泉市岩樟溪流域水电开发有限公司 |
发布日期:2025-04-17