开标记录表
标段编号:ZJTY-2025-04-07-025
标段名称:嘉华公司2025-2026年度螺栓、螺母、垫片等紧固件模拟量采购【重新招标】
序号 | 投标单位名称 | 投标报价 | 交货期 | 税率 | 备注 |
1 | 浙江东昊智能装备科技有限公司 | 897508.44万元 | 30天 | 13% | 无 |
2 | 平湖市天菲五金机械有限公司 | 114.881080万元 | 按要求实行 | 13% | 按 |
3 | 杭州特惠标准件有限公司 | 78.328522万元 | 下单后2天 | 13 | 目前投标的总金额为两年的金额 |
4 | 嘉兴市港区峻熠贸易有限公司 | 84.663818万元 | 满足标书要求 | 13% | 无 |
5 | 宁波恒瑞达五金科技有限公司 | 81.925754万元 | 满足招标要求 | 13% | 完全响应 |
唱标人:电子唱标
开标时间:2025-04-28 09:30