欢迎来到中欧体育集团智慧供应链一体化平台V1.0
开标总体一览表

开标记录表

标段编号:ZJTY-2025-04-01-007

标段名称:天虹贸易(新天煤化工)卸料器采购

序号 投标单位名称 投标报价 税率 备注
1 宁波华臣输送设备制造有限公司 847.9100万元 13% 满足招标文件要求
2 武汉开盛电力设备科技有限公司 842.8万元 13%
3 宁波粤海电力设备制造有限公司 513.9万元 13%
4 浙江国海传动设备有限公司 802.0955万元 13% 完全响应招标方要求
5 象山方正机械有限公司 629.7万元 13% 响应招标文件要求
6 上海宇源机械有限公司 672.3万元 13%
7 湖北升泰机电科技有限公司 651.698万元 13%
8 宁波珂翔电力机械有限公司 1121.8万元 13% 投标报价为含税总价
9 安徽润能机电有限公司 696.91万元 13% 交货期满足招标方要求
10 象山向荣机械制造有限公司 638.296万元 13%

唱标人:电子唱标

开标时间:2025-04-29 09:30

相关公告