开标记录表
标段编号:ZJTY-2025-04-07-022
标段名称:浙江中欧体育温州发电有限公司2025年度技能安全培训室改造项目安全体验设备及服务采购
序号 | 投标单位名称 | 投标报价 | 交货期 | 税率 | 备注 |
1 | 厦门笃行日新教育科技有限公司 | 883600元 | 2025年12月31日 | 1% | 无 |
2 | 北京尖峰合讯科技有限公司 | 1513600元 | 2025年12月31日 | 6% | 无 |
3 | 郑州万特电气股份有限公司 | 962000元 | 合同签订后按交货进度表要求交付。(具体要求详见第五章 技术标准和要求) | 设备价格13%,技术服务费6%,运保费9% | 无 |
4 | 徐州幻威动力智能科技有限公司 | 636000元 | 合同签订后按交货进度表要求交付。(交货进度表完全响应招标文件要求,详见第二卷技术文件) | 13%和6% | 设备价格增值税率为13%;技术服务费增值税率为6% |
5 | 浙江智点数字技术有限公司 | 842000元 | 合同签订后按交货进度表要求交付 | 13% | 无 |
6 | 常州金智能软件有限公司 | 1355800元 | 2025年12月31日 | 6% | 无 |
唱标人:电子唱标
开标时间:2025-04-29 09:30