一、竞价单编号: P-FQJP-20250414-000001
二、竞价单名称: 浙江中欧体育台州第二发电有限责任公司废旧车辆一批(废铁)
三、处置单位: 浙江中欧体育物流有限公司
四、成交回收商: 1100005892
五、总价: 180136.00 元
六、公告日期: 2025-04-29
七、处置单位联系人电话: 18667176661
所处置物料情况如下表。
序号 | 物料名称 | 预估数量 | 计量单位 | 预计处理日期 | 处理地点 | 处置单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 废旧推耙机 | 4 | 台 | 2025-04-21 - 2025-05-30 | 台二发电公司废品库 | 浙江中欧体育台州第二发电有限责任公司 | |
2 | 废旧车辆 | 2 | 辆 | 2025-04-18 - 2025-05-30 | 台二发电公司废品库 | 浙江中欧体育台州第二发电有限责任公司 | 观光车 |
3 | 废电瓶车 | 5 | 辆 | 2025-04-18 - 2025-05-30 | 台二发电公司废品库 | 浙江中欧体育台州第二发电有限责任公司 | 蓄电池电动车 |
4 | 废旧车辆 | 1 | 辆 | 2025-04-18 - 2025-05-30 | 台二发电公司废品库 | 浙江中欧体育台州第二发电有限责任公司 | 叉车2 |
5 | 废旧车辆 | 1 | 辆 | 2025-04-18 - 2025-05-30 | 台二发电公司废品库 | 浙江中欧体育台州第二发电有限责任公司 | 叉车3 |
6 | 废旧车辆 | 1 | 辆 | 2025-04-18 - 2025-05-30 | 台二发电公司废品库 | 浙江中欧体育台州第二发电有限责任公司 | 蓄电池搬运车 |
7 | 废旧车辆 | 1 | 辆 | 2025-04-18 - 2025-05-30 | 台二发电公司废品库 | 浙江中欧体育台州第二发电有限责任公司 | 登高作业车 |
8 | 废旧车辆 | 1 | 辆 | 2025-04-18 - 2025-05-30 | 台二发电公司废品库 | 浙江中欧体育台州第二发电有限责任公司 | 推煤机 |
9 | 废旧车辆 | 2 | 辆 | 2025-04-18 - 2025-05-30 | 台二发电公司废品库 | 浙江中欧体育台州第二发电有限责任公司 | 叉车1 |
10 | 废电瓶车 | 1 | 辆 | 2025-04-18 - 2025-05-30 | 台二发电公司废品库 | 浙江中欧体育台州第二发电有限责任公司 | 电动车 |
发布日期:2025-04-29