一、采购单编号: P-XJ-20250417-000072
二、采购单名称: 中欧体育嘉华智能数字压力校验仪(详见公告备注)
三、报价截止时间: 2025-04-25 11:00
四、报价有效期: 90天
五、采购执行单位: 浙江天虹物资贸易有限公司
六、采购执行人: 焦之易
七、询价类型: 公开
终止物料信息详见下表。
序号 | 终止物料名称 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 智能数字压力校验仪\ConST283\0-100kPa\国产 | 1 | 台 | 13% | 2025-06-24 | 仪控库 | 浙江中欧体育嘉华发电有限公司 | 技术要求详见技术规范书 |
2 | 智能数字压力校验仪\ConST283\-40-40kPa\国产 | 1 | 台 | 13% | 2025-06-24 | 仪控库 | 浙江中欧体育嘉华发电有限公司 | 技术要求详见技术规范书 |
3 | 智能数字压力校验仪\ConST283\-10-10kPa\国产 | 1 | 台 | 13% | 2025-06-24 | 仪控库 | 浙江中欧体育嘉华发电有限公司 | 技术要求详见技术规范书 |
4 | 智能数字压力校验仪\ConST283\-5-5kPa\国产 | 1 | 台 | 13% | 2025-06-24 | 仪控库 | 浙江中欧体育嘉华发电有限公司 | 技术要求详见技术规范书 |
5 | 智能数字压力校验仪\ConST283\-500-500Pa\国产 | 1 | 台 | 13% | 2025-06-24 | 仪控库 | 浙江中欧体育嘉华发电有限公司 | 技术要求详见技术规范书 |
6 | 智能数字压力校验仪\ConST283\-1-1kPa\国产 | 1 | 台 | 13% | 2025-06-24 | 仪控库 | 浙江中欧体育嘉华发电有限公司 | 技术要求详见技术规范书 |
7 | 智能数字压力校验仪\ConST283\-25-25kPa\国产 | 1 | 台 | 13% | 2025-06-24 | 仪控库 | 浙江中欧体育嘉华发电有限公司 | 技术要求详见技术规范书 |
八、报价要求: 必须全部报价
九、付款方式: 货到验收合格后支付90%,10%质保金,质保期一年
十、评标办法: 经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容: 无
发布日期:2025-04-29