一、采购单编号: P-XJ-20250429-000087
二、采购单名称: 滨海环保能源pH变送器等
三、报价截止时间: 2025-05-07 15:00
四、报价有效期: 90天
五、采购执行单位: 浙江天虹物资贸易有限公司
六、采购执行人: 焦之易
七、询价类型: 公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 支架\P:CPA450-1B110\pH分析仪\CM442 | 1000500877 | 1 | 个 | 13% | 2025-05-30 | 浙江中欧体育滨海环保能源有限公司 | ||
2 | pH电极支架\G:CYH101\pH计\CM442 | 1000645050 | 4 | 个 | 13% | 2025-05-30 | 浙江中欧体育滨海环保能源有限公司 | ||
3 | pH电极\P:CPS11E-3170/101\pH分析仪\CM442 | 1000620418 | 4 | 个 | 13% | 2025-05-30 | 浙江中欧体育滨海环保能源有限公司 | ||
4 | 溶氧电极\G:COS61D-AAA1A3IA\溶氧仪\CM442 | 1000644981 | 1 | 个 | 13% | 2025-05-30 | 浙江中欧体育滨海环保能源有限公司 | ||
5 | pH电缆\P:CYK10-A101\pH计\CM442 | 1000591167 | 4 | 个 | 13% | 2025-05-30 | 浙江中欧体育滨海环保能源有限公司 | ||
6 | pH变送器\G:liquiline cm442\pH表\E+H/CM442 | 1000364989 | 4 | 只 | 13% | 2025-05-30 | 浙江中欧体育滨海环保能源有限公司 | CM442-56A7/0 |
八、报价要求: 必须全部报价
九、付款方式: 货到验收合格后支付100%
十、评标办法: 经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容: 品牌:E+H
发布日期:2025-04-29